随着精细化管理的日益深化,对决策信息的质量和时效性却提出了更高的要求,在这种情况下构建一个快速、准确、高质量的全面信息管理系统势在必行。实施管理信息系统(MIS)能实现全厂信息的实时掌握,减少管理漏洞,有效提高炼铁成本管理水平的同时,带动各项专业管理水平的整体提高。
炼铁厂管理信息系统,简称MIS系统( Management Information System ),包括成本信息系统、生产信息系统,涵盖目前生产运行的全部工艺(球团、炼焦、烧结、高炉)过程。可实现成本管理、费用管理、合同管理、库存管理、统计分析、工艺参数实时在线等功能。
系统功能结构图
模块功能说明:
合同管理模块功能说明
功能 | 功能分项 | 说明 |
合同管理 | 合同登记 | 合同登记是将制定好的经过审批的合同信息由专人录入系统; |
费用登记 | 相关合同费用由保障部/自动化部录入系统即提交费用申请,设备管理中心对提交的申请进行确认,领导审核和财务拨款在系统外部由其他途径实现,最好由办公室确认付款登记; | |
合同完成 | 系统对随机费用和固定费用合同分别给出终结提示信息,终结的手动设定设备管理中心完成; | |
合同变更 | 在合同终结前可能存在合同变更情况,将变更合同视为增加一个新合同处理; |
设备库存管理模块功能说明
功能 | 功能分项 | 说明 |
设备库存管理 | 保障部入库 | 在没有导出ERP表之前到的设备和已经导完ERP表之后到的设备需要将设备手工登记入库;对于正常的发货设备,即设备与ERP表同时到的情况,需先将ERP表中已到货的设备信息和未到货的设备信息删除,然后将EXCEL表导入系统; |
调拨至车间 | 对先到货/后到货设备需手工调拨至车间,对正常到货设备由于ERP表中包含调拨车间信息故导入ERP表后相关设备已自动调拨至车间; | |
保障部调剂 | 设备保障部B根据实际情况确定调剂需求并查询其他保障部相关设备库存情况,根据其他保障部库存情况协调调剂申请,设备保障部A根据设备保障部B的调剂需求将要调剂的设备发出,设备保障部B点击接受将调剂的设备入库; | |
保障部上线 | 保障部直接将设备送至生产线使用并将使用设备登记; | |
车间调剂 | 车间B根据实际情况确定调剂需求并向设备保障部B汇报调剂申请,通过系统查询其他车间设备情况,根据其他车间设备情况协调调剂申请,车间A在接到车间B的调剂申请后向设备保障部A汇报调剂申请,并将要调剂的设备发出,车间B将调剂过来的设备点击接受入库; | |
车间上线 | 车间将物资直接送到生产线,并将使用物资登记; |
生产管理模块功能说明
功能 | 功能分项 | 说明 |
生产管理 | 生产计划 | 生产计划分为产量计划和原料结构计划,产量计划根据制定的产量月计划可以得到本月日计划,并将产量计划登记到系统;原材料结构计划只需要将月计划登记到系统即可; |
生产日报 | 根据烧结、球团、焦化、高炉四个生产工艺,各操作室分别将各自生产日报登记到系统; | |
调度日报 | 在生产日报的基础上选择部分信息项生成调度日报,调度日报只是在当日使用,调度员根据实际生产日报产生的调度日报做适当调整并确认打印,提交当日开会使用; | |
统计日报 | 统计日报根据四种工艺流程也分为四种格式,统计员根据生产日报分别统计相应的统计日报,并根据实际情况做适当调整,在确认打印后提交领导审阅。统计日报上有修正功能,统计旬报作为日报的累计量,可设定为按任意时间查询,格式和日报一致; | |
统计月报 | 统计月报根据四种工艺流程也分为四种格式,统计员根据统计日报分别统计相应的统计月报,并根据实际情况做适当调整,在确认打印后提交领导审阅。统计月报与统计日报报格式不一致,但数据从统计日报中出; | |
物料实际单价维护 | 对物料的实际单价进行录入,修改等 |
成本管理模块功能说明
功能 | 功能分项 | 说明 |
成本管理 | 各生产单元原材料及燃料动力成本日报 | 原材料及燃料动力成本来源于生产指挥中心的各生产单元的生产日报和和生产单元的生产计划,根据数据得到原材料及燃料动力成本日报、各生产单元成本日报并进一步得到成本分类统计日/月报和成本统计日/月报,操作人员可根据实际情况进行适当调整形成最终报表; |
各生产单元工资及福利费维护 | 操作人员将核定好的各生产单元工资及福利费用数据录入系统(每月录入一次),形成各生产单元成本日报并进一步得到成本分类统计日/月报和成本统计日/月报,操作人员可根据实际情况进行适当调整形成最终报表; | |
制造成本日报 | 根据制造成本数据来源分为两类——备件材料费和维修费,备件材料费和维修费可根据其他模块录入数据自动获取,耐火材料、办公费用、人教劳保费用可根据已核定的数据手工录入,根据录入数据形成各生产单元成本日报并进一步得到成本分类统计日/月报和成本统计日/月报,操作人员可根据实际情况进行适当调整形成最终报表; | |
扣减项维护 | 根据制造成本数据来源分为两类,备件材料费和维修费可根据其他模块录入数据自动获取,耐火材料、办公费用、人教劳保费用可根据已核定的数据手工录入,根据录入数据形成各生产单元成本日报并进一步得到成本分类统计日/月报和成本统计日/月报,操作人员可根据实际情况进行适当调整形成最终报表; |